학장 | 김순호 |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
Tel | 041-968-2110 |
담당업무 | Tel |
---|---|
부속실 | 041-968-2110, 2310 |
원장 | 서정범 | ||
---|---|---|---|
위치 | 강의동 5층 | ||
Tel | 041-968-2575 |
교수부장 | 이준형 |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
Tel | 041-968-2111 |
담당업무 | Tel |
---|---|
부속실 | 041-968-2111 |
학생지도부장 | 임정주 |
---|---|
위치 | 본관 4층 |
Tel | 041-968-2112 |
담당업무 | Tel |
---|---|
부속실 | 041-968-2112 |
과장 | 조성수 |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
담당업무 |
|
Tel | 041-968-2121 |
과장 | 김종관 |
---|---|
위치 | 본관 5층 |
담당업무 |
|
Tel | 041-968-2151 |
과장 | 박경정 |
---|---|
위치 | 본관 5층 |
담당업무 |
|
Tel | 041-968-2171 |
과장 | 김면기 | ||
---|---|---|---|
위치 | 강의동 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2364 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
민사법 | 041-968-2162 |
형사법 | 041-968-2662 |
행정법 | 041-968-2762 |
범죄수사학 | 041-968-2263 |
행정법 | 041-968-2563 |
형사법 | 041-968-2562 |
헌법 | 041-968-2462 |
형사법 | 041-968-2763 |
상법 | 041-968-2362 |
과학수사 | 041-968-2463 |
과장 | 서준배 | ||
---|---|---|---|
위치 | 강의동 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2664 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
범죄학 | 041-968-2264 |
범죄사회학 | 041-968-2163 |
영어와 문화 | 041-968-2363 |
행정학 | 041-968-2863 |
재무행정 | 041-968-2663 |
생활안전경찰 | 041-968-2963 |
범죄심리학 | 041-968-2164 |
행정학 | 041-968-2262 |
과장 | 박진식 | ||
---|---|---|---|
위치 | 강의동 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2942 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
수사 교수 | 041-968-2443 |
041-968-2843 | |
041-968-2241 | |
041-968-2643 | |
생안 교수 | 041-968-2243 |
041-968-2142 | |
경비 교수 | 041-968-2942 |
보안 교수 | 041-968-2141 |
외사 교수 | 041-968-2243 |
교통 교수 | 041-968-2743 |
정보 교수 | 041-968-2343 |
로스쿨 교수 | 041-968-2246 |
041-968-2442 | |
041-968-2346 | |
041-968-2446 | |
행정실 총괄, 로스쿨 교육지원 | 041-968-2344 |
서무, 보안 및 비밀관리 업무 | 041-968-2144 |
경찰학 연구논문 발간, 교수요원 인력풀 관리 | 041-968-2244 |
국내외 사이버범죄, 테러, 법.정책분야 연구, 연구비집행 및 관리 | 041-968-2166 |
경찰학과 서무, 외래강사 초빙, 타 기관 협조, 교과서 개정 발간 지원 | 041-968-2144 |
경찰학 연구 논문 발간, 교수인력풀 관리, 로스쿨 교육지원 | 041-968-2444 |
과장 | 오동근 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2181 | Fax |
부서명 | 무도체육센터 | ||
---|---|---|---|
위치 | 경도관 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2685 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
체육학과 업무 총괄 | 041-968-2085 |
유도(1,4학년), 체육학과 서무, 경도관 시설관리 | 041-968-2685 |
유도(2,3학년), 재물조사 및 관리 | 041-968-2285 |
검도(2,3학년) 대학생 승단심사 계획수립 및 결과보고 | 041-968-2585 |
검도(1,4학년), 치안종합성과평가 업무관리 | 041-968-2185 |
태권도(2,3학년) 방학중 연구과제 계획 수립 및 결과보고 | 041-968-2885 |
태권도(1,4학년), 경도관, 헬스장 장비관리 | 041-968-2485 |
합기도(2,3학년), 발전과제 발굴 및 업무추진 | 041-968-2785 |
합기도(1,4학년), 경찰무도연구회 관련업무 | 041-968-2385 |
호신체포술 연구센터 | 041-968-3185 |
소장 | 최종상 | ||
---|---|---|---|
위치 | 치안정책연구소 | ||
URL | http://www.psi.go.kr |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
부속실 | 041-968-2115 |
관장 | 김성수 |
---|---|
담당업무 |
|
Tel | 041-968-2162 |
URL | http://library.police.ac.kr/ |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
도서관 업무 총괄 | 041-968-2162 |
도서관 운영 및 수서 총괄 | 041-968-2057 |
서무, 도서관 대외 교류협력 | 041-968-2157 |
기획, 수서 및 기증자료 수집 | 041-968-2257 |
경찰자료실 운영 관리 및 자료 정리 | 041-968-2357 |
멀티미디어실 운영 관리, 통합도서관리시스템 운영 관리 | 041-968-2457 |
일반자료실 운영 관리 및 자료 정리 | 041-968-2557 |
멀티미디어실 대출 및 반납 | 041-968-2857 |
부서명 | 사서계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 도서관 건물 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2157 | Fax |
위치 | 본관 5층 | ||
---|---|---|---|
팀장 | 총경 어윤빈 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2376 | Fax |
담당업무 | Tel |
---|---|
대학 개혁 추진 업무 총괄 | 041-968-2076 |
대학 개혁 추진 | 041-968-2176 |
서무, 대학 개혁 추진 | 041-968-2276 |
대학 개혁 추진 | 014-968-2376 |
담당업무 | Tel |
---|---|
대학 개혁 추진 업무 총괄 | 041-968-2476 |
대학 개혁 추진 | 041-968-2576 |
부서명 | 대학원학사계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2575 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
대학원 학사계 업무 총괄 | 041-968-2075 |
기획 | 041-968-2175 |
대학원 과정 운영 | 041-968-2275 |
학사, 홈페이지 | 041-968-2475 |
서무, 학생지원 | 041-968-2575 |
부서명 | 총무계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 3층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2121 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
총무계 업무 총괄 | 041-968-2021 |
기획, 업무보고 | 041-968-2521 |
감찰, 감사, 민원, 소송 | 041-968-2821 |
서무, 행사 | 041-968-2121 |
보안, 복무, 초과 | 041-968-2221 |
복지, 보훈 | 041-968-2321 |
교육, 관사 | 041-968-2421 |
일반직인사, 공무직 채용 | 041-968-2621 |
경찰인사 | 041-968-2721 |
당직, 봉사활동, 상조회 운영 | 041-968-2921 |
상훈, 일반직 채용 | 041-968-3221 |
장려장, 국민신문고, 재산등록 | 041-968-3321 |
부서명 | 경리계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2124 | Fax | 041-968-2488 |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
경리계 업무총괄 | 041-968-2024 |
서무, 시설비, 관서업무추진비 | 041-968-2124 |
수용비, 자산취득비 | 041-968-2224 |
피복비, 관리용역비 | 041-968-2324 |
급여·수당(강사료 등) | 041-968-2424 |
국고 및 공공요금등 제세 | 041-968-2524 |
급식, 식당 위생관리 , 임차료 등 | 041-968-2724 |
부서명 | 시설관리계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 2층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2125 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
업무 총괄 | 041-968-2025 |
건축 총괄 | 041-968-2125 |
건축공사 설계 및 감독 | 041-968-2325 |
건축공사 설계 및 감독 | 041-968-2425 |
토목공사 설계 및 감독 | 041-968-2725 |
국유재산관리 및 청소업무 총괄 | 041-968-2525 |
환경업무(폐기물, 방역) | 041-968-2332 |
조경업무 총괄 | 041-968-3515 |
조경공사 설계 및 감독 | 041-968-3125 |
설비·통합관제센터 업무 총괄 | 041-968-2133 |
전기·소방시설 총괄 | 041-968-2233 |
기계·소방시설 총괄 | 041-968-2632 |
전기·기계·소방시설 유지관리 | 041-968-2400~3 |
체력단련장 관리 | 041-968-3575 |
부서명 | 정보통신운영계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 2층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2127 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
정보통신 업무 총괄 | 041-968-2027 |
학사시스템 운영 및 관리프로그램 개발 | 041-968-2127 |
유·무선 장비관리운용, 정보화장비 유지보수 | 041-968-2627 |
홈페이지 시스템 | 041-968-2427 |
개인정보보호·개인정보 관련 CCTV관리 | 041-968-2327 |
정보화물품관리 정보화교육 대상자 관리 | 041-968-2227 |
교환기 관리 및 유지업무 동보 및 방송장비 운용 | 041-968-2727 |
전산장비 A/S | 041-968-2927 |
부서명 | 장비관리계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 별관 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2126 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
장비관리계 업무 총괄 | 041-968-2026 |
무기·탄약 및 실내사격장 관리, 서무, 피복 | 041-968-2126 |
차량관리 및 배차관리 | 041-968-2326 |
물품 및 장비관리 | 041-968-2226 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3126 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-2626 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3426 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3526 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3226 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3626 |
실내사격장 | 041-968-3400 |
부서명 | 자체경비대 | ||
---|---|---|---|
위치 | 별관 경찰자체경비대 건물 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2128 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
자체경비대 업무총괄 | 041-968-2028 |
자체경비행사 관장, 대원 정훈교육 | 041-968-2828 |
행정업무 총괄 지원, 행정소대장 | 041-968-2128 |
담당업무 | Tel |
---|---|
무궁화체육단 관리 | 041-968-3130 |
041-968-3230 | |
체육단 여직원 | 041-968-3330 |
부서명 | 교향악단 | ||
---|---|---|---|
위치 | 별관 국립경찰교향악단 건물 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2629 | Fax | |
URL | http://knpo.police.ac.kr |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
교향악단 업무총괄, 오케스트라 지휘 | 041-968-2029 |
행정반 | 041-968-2629 |
행사반 | 041-968-2429 |
부서명 | 학사운영계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2751 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
학사운영계 업무 총괄 | 041-968-2051 |
교수부 서무, 교수인사, 졸업사정, 학칙·규칙 | 041-968-2251 |
일반학기, 외래교수 초빙 관리, 교육과정 | 041-968-2351 |
교무과 서무, 학술지원, 대학원생 선발관리 | 041-968-2451 |
교수인사, 교수요원 업적평가, 명예교수 위촉 | 041-968-2551 |
계절학기, 이러닝, 비교과활동 | 041-968-2651 |
계서무, 교환학생 | 041-968-2751 |
발간실 및 교재편찬 | 041-968-3251 |
041-968-3351 |
부서명 | 경찰교육계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2352 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
치안정책과정, 간부후보생과정, 신임경채자과정 운영총괄 | 041-968-2052 |
치안정책과정 교육운영 | 041-968-2252 |
서무, 치안정책과정 교육운영 | 041-968-2352 |
치안정책과정 교육운영 | 041-968-2652 |
간부후보생과정, 신임경채자과정 교육운영 | 041-968-2552 |
간부후보생과정, 신임경채자과정 교육운영 | 041-968-2752 |
부서명 | 학적관리계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2153 | Fax | 041-968-2453 |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
학적관리계 업무 총괄 | 041-968-2053 |
직무교육과정(지휘역량향상과정) 평가 및 관리 | 041-968-2553 |
대학생 평가 및 학적관리 | 041-968-2253 |
학장지정과목 관리, 직무교육과정(경채, 경위공채과정) 평가 및 관리 | 041-968-2153 |
제증명 발급, 직무교육과정(치안정책과정) 평가 및 관리 | 041-968-2353 |
부서명 | 리더십센터 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 3층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2783 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
대학생 리더십 교육·운영 총괄 | 041-968-2780 |
대학생 리더십 교육 | 041-968-2781 |
대학생 사회공헌, 서무 | 041-968-2783 |
대학생 심리상담 등 | 041-968-2784 |
부서명 | 연구행정계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 강의동 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2154 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
연구지원실 업무 총괄 | 041-968-2054 |
계서무, 교수워크숍, 대학교육회의, 성과관리 | 041-968-2154 |
산학협력단 운영, 관리, 계약 | 041-968-2754 |
산학협력단 예산, 회계 | 041-968-2454 |
교수활동 지원, 외래교수 지원,연구년관련 업무, 공무국외여행 | 041-968-2354 |
강의실 환경개선, 교육기자재 관리, 강의실 관리 | 041-968-2254 |
연구관련 기획, 연구센터, 연구윤리 관련업무 | 041-968-2954 |
국제학술세미나, 연구원 인력풀, 수사과학학술지 | 041-968-2654 |
경찰대학출판부, 교수업적평가, 연구성과 격려금 | 041-968-2854 |
외래강사 휴게실 | 041-968-3554 |
명예교수실 | 041-968-3654 |
부서명 | 기획예산계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2171 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
기획예산 업무총괄 | 041-968-2071 |
기획, 성과관리 | 041-968-2271 |
조직, 정원, 법무, 대학운영위원회 | 041-968-2371 |
경찰교육타운 협의체, 국회 | 041-968-2471 |
예산 편성, 결산 업무 | 041-968-2571 |
과·계서무 | 041-968-2171 |
부서명 | 국제협력계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2474 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
국제협력 총괄 | 041-968-2272 |
국제협력 기획 | 041-968-2372 |
국제협력 예산・행사 | 041-968-2374 |
국제기구 | 041-968-2172 |
연수사업 | 041-968-2574 |
041-968-2174 | |
041-968-2274 | |
서무 | 041-968-2474 |
부서명 | 인재선발계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 아래 담당업무 참조 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
인재선발계 업무 총괄 | 041-968-2055 |
대학 신입생 모집 선발 | 041-968-2355 |
대학 편입생 모집 선발 | 041-968-2255 |
간부후보생(경위공채) 모집 선발 | 041-968-2655 |
대학원생 모집 선발 | 041-968-2955 |
부서명 | 홍보계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2173 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
홈페이지, 서무 , 게시물 관리, 홍보용품 관리 | 041-968-2173 |
홍보기획업무, 언론보도 관련 | 041-968-2273 |
주말견학 및 개인견학 안내, 멘토링 | 041-968-2373 |
폴넷, 뉴미디어, 어린이교통교육운영 | 041-968-2473 |
부서명 | 생활지도계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 학생생활관 1층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2181 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
생활지도계 업무 총괄 | 041-968-2081 |
기획, 성과평가 | 041-968-2281 |
인사, 업무보고, 행사 | 041-968-2181 |
물품·시설관리, 기타일정 | 041-968-2283 |
fax | 041-968-2988 |
1학년 지도교수, 병역 | 041-968-2282 |
2학년 지도교수, 교환학생 | 041-968-2183 |
3학년 지도교수, 학생회 | 041-968-2583 |
4학년 지도교수, 졸업 | 041-968-2182 |
간부후보생 과정 담당 | 041-968-2382 |
직무생활관 담당 | 041-968-2681 |
직무생활관 담당 | 041-968-2682 |
부서명 | 의무실 | ||
---|---|---|---|
위치 | 학생회관 1층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2184 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
의무실 업무 총괄 | 041-968-2084 |
의무실 업무 담당 | 041-968-2184 |
과장 | 박진식 |
---|---|
위치 | 치안정책연구소 2층 |
담당업무 | 기획운영과 업무 총괄 |
Tel | 041-968-2191 |
부서명 | 기획운영계 |
---|---|
위치 | 치안정책연구소 2층 |
담당업무 | 기획운영과 업무 총괄 |
Tel | 041-968-2191 |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
기획 및 운영업무 총괄 | 041-968-2091 |
조직 ·정원 관리, 연구소 예산 편성 관련 업무 | 041-968-2691 |
연구소 예산 집행 관련 업무, 시설물 관리 | 041-968-2391 |
서무, 경찰공무원 인사 | 041-968-2191 |
기획 및 규칙관련 업무 | 041-968-2991 |
발간, 홈페이지 게시물 관리 | 041-968-2891 |
연구소 예산 집행, 회계 | 041-968-2791 |
회계, 교육 | 041-968-2291 |
과장 | 여계명 |
---|---|
위치 | 경찰청 남관 1층 |
담당업무 |
|
Tel | 02-3150-3752 |
부서명 | 경찰개혁계 |
---|---|
위치 | 경찰청 남관 1층 |
담당업무 |
|
Tel | 02-3150-3983 |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
경찰개혁본부 회의 운영 경찰개혁과제 점검·관리 |
02-3150-3983, 3979 |
핵심 전략과제 점검·관리 현안 연구과제 발굴·지원 |
02-3150-3977, 0225 |
대내·외 소통채널 운영 현장 애로 발굴 |
02-3150-0024, 3978 |
부장 | 김영수 |
---|---|
위치 | 치안정책연구소 3층 |
담당업무 | 치안정책연구부 업무 총괄 |
Tel | 041-968-2994 |
부장 | 배순일 |
---|---|
위치 | 치안정책연구소 1층 |
담당업무 | 과학기술연구부 업무 총괄 |
Tel | 041-968-2696 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
법 · 정책 연구실 | 범죄예방, CPTED(셉테드) | 041-968-2192 |
경찰패널, 테러 | 041-968-2392 | |
방범용 CCTV, 다문화가정 청소년 | 041-968-2692 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
사회안정 · 안보 연구실 | 북한의 대남전략 | 041-968-2992 |
국제 정치 및 안보 정책 | 041-968-2492 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
생활안전연구실 | 헌법, 기본권, 경찰행정법 | 041-968-2393 |
사회적 약자 대상 범죄 및 여성 아동 안전 연구 | 041-968-2591 | |
범죄학 및 머신러닝에 기반한 치안 데이터 분석 연구 | 041-968-2193 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
범죄수사연구실 | 경제범죄, 범죄경제학 | 041-968-2592 |
형사사법제도 및 수사제도, 형사소송법상 증거법 분야 연구 | 041-968-2794 | |
여성범죄, 수사, 증거법 연구 | 041-968-2694 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
국제경찰지식센터 | 국제경찰지식센터 업무 총괄 | 041-968-2096 |
불어권 경찰 관련 통계⋅백서⋅지침⋅업무 매뉴얼 등 자료의 분석⋅번역⋅발간 등 | 041-968-2196 | |
국제학술회의 참석, 해외 연구기관과의 교류협력 추진 및 최신 치안정보 확보 | 041-968-2296 | |
각종 국제 치안 연구 네트워크 참여 및 분야별 국내 저널⋅연구자 관리 | 041-968-2396 | |
영미권 경찰 관련 통계⋅백서⋅지침⋅업무 매뉴얼 등 자료의 분석⋅번역⋅발간 등 | 041-968-2496 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
경찰패널연구센터 | 경찰패널연구센터 업무 총괄 | 041-968-2392 |
경찰 패널 연구 및 조사 설계, 경찰 패널 데이터 분석 및 분석방법 설계 | 041-968-2996 | |
경찰 패널 구축 및 DB관리, 데이터 품질 관리 및 활용 계획 | 041-968-2994 | |
경찰 패널 계획 수립, 경찰 패널 추진 현황 모니터링 및 관리 | 041-968-2995 | |
경찰 패널 기초자료 수집 및 행정업무 지원 | 041-968-2997 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
여성아동안전연구실 | 여성아동 폭력 관련 법제도 개선 | 041-968-2393 |
여성아동 안전 치안정책 연구 | 041-968-2193 | |
사회적 약자 범죄 및 여성 아동 안전 연구 | 041-968-2591 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
치안정책연구관리팀 | 정책연구관리계획 수립, 연구지 평가 및 논문 관리 총괄 | 041-968-2492 |
연구과제(책임, 용역, 현안) 관련 업무 | 041-968-2591 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
R&D기획평가센터 | R&D 기획평가센터 업무 총괄 | 041-968-2095 |
R&D 기획평가센터 운영 및 사업추진 계획 수립 용역과제 행정지원, 대외협력 및 현안업무 |
041-968-2896 041-968-2696, 2198 |
|
경찰청 단독 R&D 전주기 사업관리 추진 - 미래형 국민 치안서비스 개발 - 과학적 범죄수사 고도화 기술개발 |
041-968-2793 041-968-2594, 2298 |
|
경찰청 단독 R&D 전주기 사업관리 추진 - 치안과학기술연구개발 - 효율적인 치안활동을 위한 현장지원 기술개발 |
041-968-2493 041-968-2394, 2797 |
|
(재)과학치안진흥센터 업무지원(파견) 치안분야 연구성과 활용지원 (시범) 사업기획 | 041-968-2792 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
치안과학기술연구센터 | 경찰장비 성능평가 연구 개발 | 041-968-2596,2693,2698 |
경찰장비 및 장구 연구 개발 | 041-968-2393,2398 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
법과학융합연구센터 | 법과학융합연구센터 업무 총괄 | 041-968-2893 |
냄새DNA 연구 및 현장기체 DB 구축·실증·인증 실무 | 041-968-2898 | |
DNA감지시스템개발사업 일반행정 및 연구 수행 | 041-968-2498 | |
질량분석장치 관리·운영(KOLAS 실무 업무) | 041-968-2998 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
치안자율주행연구센터 | 치안자율주행연구센터 업무 총괄 | 041-968-2593 |
자율주행 사이버 보안 관련 제도 및 기술연구 | 041-968-2294 | |
자율주행 교통사고·안전 관련 제도 및 기술연구 | 041-968-2796 | |
자율주행 연구 인프라 및 시스템 구축, 관리 | 041-968-2897 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
스마트치안지능센터 | 스마트치안지능센터 업무 총괄 | 041-968-2195 |
스마트치안 플랫폼사업 실무 PM | 041-968-2497 | |
서무, 기획 및 홍보 | 041-968-2197 | |
데이터 연구 및 인프라 운영 관리 | 041-968-2895, 2597 | |
범죄·수사분석지원연구, R&D과제 참여연구 | 041-968-2295, 2395 041-968-2795, 2297, 2697 |
|
AI 기반 치안현장 지원시스템 개발 | 041-968-2595, 2897 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과학기술연구부 | R&D 사업 관련 행사계획 수립 및 관리, 홍보 과학기술 연구부 서무 |
041-968-2797 |