

> ÇлçÁ¤º¸ > ±³¼ö¼Ò°³


| ºÐ¾ß | ±³°ú¸ñ | ½Ã°£ | ºñÀ² |
|---|---|---|---|
| Á¤º¸È±³À° | 1°ú¸ñ | 56 | 7.2% |
| 1. Á¤º¸È±³À° ÁýÁß±³À° ¹× Remind | 56 | ||
| ÀÚ·á¼öÁý | 1°ú¸ñ | 35 | 4.5% |
| 1. ÀÚ·á¼öÁý(±¹Åä¼ø·Ê ÈÄ 1ñÎ) | 35 | ||
| ±¹³»¿Ü ¿¬¼ö | 2°ú¸ñ | 105 | 13.4% |
| 1. ±¹¿Ü¿¬¼ö | 70 | ||
| 2. ±¹Åä¼ø·Ê | 35 | ||
| ü·Ã´Ü·Ã Ãë¹ÌȰµ¿ |
2°ú¸ñ | 102 | 13.0% |
| 1. »ýȰüÀ° | 53 | ||
| 2. Ãë¹ÌȰµ¿ | 49 | ||
| üÇèÇнÀ | 1°ú¸ñ | 35 | 4.5% |
| 1. ÇöÀåüÇè - ÀüÅë¹®È¿Í ¿ª»çÇöÀå ´ä»ç - ¾Èº¸ÇöÀå, ÇØ°æÃ» ޹æ - ½Â¸¶ µî ·¹ÀúüÇè - ¿ì¼ö»ê¾÷ÇöÀå µî |
35 | ||
| ±â Ÿ | 1°ú¸ñ | 21 | 2.7% |
| 1. °øÈÞÀÏ | 21 |