
> ÇлçÁ¤º¸ > Á÷¹«±³À°°úÁ¤ > Ä¡¾ÈÁ¤Ã¥°úÁ¤


| ºÐ¾ß | ±³°ú¸ñ | ½Ã°£ | ºñÀ² |
|---|---|---|---|
| ÃѰè | 100°ú¸ñ | 783 | 100% |
| 13°ú¸ñ | 112 | 14% | |
| Ä£±³ÀÇ ½Ã°£ | - Ä£±³ÀÇ ½Ã°£ ¹× ±³À°¾È³» | 3 | |
| - üÀ°È°µ¿ | 4 | ||
| °¨¼ö¼º ÈÆ·Ã | - Çѱ¹ ±³·ùºÐ¼®Çùȸ °¨¼ö¼º ÈÆ·Ã | 6 | |
| »çȸÀû ¾àÀÚ¸¦ À§ÇÑ ³ª´®¿ïŸ¸® |
- »çÀü±³À° | 3 | |
| - ÁßÁõ Àå¾Ö¿ì »ýȰ½Ã¼³ Àå¾Ö üÇè ¹× ºÀ»ç | 7 | ||
| ÁöÈÖ ¿ª·® ±³À° | - ÁöÈÖ°üÀÇ ¿¬¼³±â¹ý(Åä·Ð ¡¤ ÅäÀÇ µî) | 3 | |
| - ºê¸®ÇÎ ¹× ÀÎÅÍºä ¿ä·É | 4 | ||
| - ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ °æÂû ÃÖ°í°æ¿µÀÚ ¸ð½À | 3 | ||
| ¸®´õ½Ê ±³À° | - Çѱ¹ ¸®´õ½Ê ¼¾ÅÍ À§Å¹ ±³À° | 25 | |
| ¿ä°¡(±¹¼±µµ) | - ½É½Å¼ö·Ã | 8 | |
| Á¤º¸È ±³À° | - Çö´ë Á¤º¸¼¾ÅÍ À§Å¹ ÁýÁß±³À° | 34 | |
| Á¶Á÷Çö¾È¹®Á¦ ÇØ°á¿¬±¸ |
- Á¶Á÷Çö¾È¹®Á¦ÇذῬ±¸ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» µî | 12 | |
| ¸í»çƯ°(¼Ò¾ç) | - °Ç°°ü¸®, À¯¸Ó°æ¿µ µî | 4 | |



