
> ÇлçÁ¤º¸ > Á÷¹«±³À°°úÁ¤ > Ä¡¾ÈÁ¤Ã¥°úÁ¤



| °è | 1±â | 2±â | 3±â | 4±â | 5±â | 6±â | 7±â | 8±â | 9±â | 10±â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512¸í | 27¸í | 30¸í | 30¸í | 28¸í | 28¸í | 22¸í | 31¸í | 28¸í | 31¸í | 28¸í |
| 11±â | 12±â | 13±â | 14±â | 15±â | 16±â | 17±â | 18±â | 19±â | 20±â | |
| 30¸í | 21¸í | 30¸í | 22¸í | 30¸í | 18¸í | 30¸í | 24¸í | 65¸í | 23¸í | |
| 21±â | 22±â | 23±â | 24±â | 25±â | ||||||
| 75¸í | 25¸í | 55¸í | 56¸í | 77¸í |


| ¿äÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü°ÀÇ | Ä¡¾ÈÁ¤Ã¥°³¹ß¿¬±¸ | ÇöÀåüÇè±³À° | Ä¡¾ÈÁ¤Ã¥°³¹ß¿¬±¸ ¹× °ÀÇ | ||
| ±âº»¼Ò¾ç | ÀÎÁ¢Áö½Ä | ±âº»¼Ò¾ç | ÀÎÁ¢Áö½Ä | ||
| ¿ÀÈİÀÇ | Á÷¹«±³À° | ü·Â´Ü·Ã | Ãë¹ÌȰµ¿ | Á¶Á÷Çö¾È¹®Á¦Çذá ÇÁ·Î±×·¥ ÆÀº°¿¬±¸ |
|
| Á¶Á÷Çö¾È¹®Á¦¿¬±¸ | |||||
| ±¸ºÐ | °è | ÀûÀÀ µµÀÔ |
Á÷¹« ±³À° |
ÀÎÁ¢ Áö½Ä |
±âº» ¼Ò¾ç |
Á¤º¸È ±³À° |
ü·Â ´Ü·Ã |
Ãë¹Ì Ȱµ¿ |
±¹³»¿Ü ¿¬¼ö |
ÀÚ·á ¼öÁý |
üÇè ÇнÀ |
±âŸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 783 | 66 | 211 | 42 | 110 | 56 | 53 | 49 | 105 | 35 | 35 | 21 |
| ºñÀ²(%) | 100 | 8.4 | 26.9 | 5.4 | 14.0 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 13.4 | 4.5 | 4.5 | 2.7 |