
> ºÎ¼³±â°ü > ±³À°ÁøÈïÀç´Ü > Àç´Ü¾È³»






| ¿¬µµº° | Ã⿬ÀÚ | Ã⿬±Ý¾×(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| '90. 8. 3 | °æÂû°øÁ¦È¸ µî 5°³ºÎ¼ | 136,350,000 | '90³âµµ Ã⿬±Ý |
| '01. 9.11 | °æÂû´ëÇÐ ±³Àç ÀÌÀÍ±Ý | 59,526,780 | |
| '01. 9.11 | ¿¹Ä¡±Ý ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 4,123,220 | |
| '02. 2.27 | ¿¹Ä¡±Ý ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 35,000,000 | |
| '03. 9.23 | ¹ýȾÖȣȸ | 10,000,000 | ÅðÁ÷ÀÚ ¸ðÀÓ |
| '04. 7.12 | ÀÓ¿øÁø | 9,320,000 | 9¸í Ã⿬ |
| '04. 7.12 | ±³Á÷¿ø µî | 7,610,000 | 137¸í |
| '04.10.22 | °æÂû´ëÇÐÃѵ¿¹®È¸ | 100,000,000 | |
| '04.12.17 | ¹ýȾÖȣȸ | 10,000,000 | ÅðÁ÷ÀÚ ¸ðÀÓ |
| '04.12.20 | »óÁ¶È¸ | 1,400,000 | |
| '04.12.21 | ±¹¼±µµ Áö¿ª ÀÚġȸ | 1,000,000 | |
| '05. 6.28 | »óÁ¶È¸ | 3,600,000 | |
| '05. 9. 7 | ±¹¼±µµ Áö¿ª ÀÚġȸ | 1,000,000 | |
| '05. 9.30 | Á¹¾÷»ý 1±â µ¿±â»ýȸ | 20,000,000 | |
| '05.12.19 | »óÁ¶È¸ | 1,100,000 | |
| '05.12.31 | ÀÓ¿øÁø. ±³Á÷¿ø µî | 2,070,000 | |
| '06. 10.16 | ±¹¼±µµ Áö¿ª ÀÚġȸ | 1,000,000 | |
| '06. 11.07 | Á¹¾÷»ý 2±â µ¿±â»ýȸ | 22,000,000 | |
| '06. 12.31 | ÀÓ¿øÁø. ±³Á÷¿ø µî | 710,000 | |
| '07. 4.12 | Á¹¾÷»ý Á¶Á¤·¡ ¿Ü 13¸í | 500,000 | |
| '07. 10.31 | Á¹¾÷»ý 3±â µ¿±â»ýȸ | 20,000,000 | |
| ¡®07. 12. 31 | ÀÓ¿øÁø. ±³Á÷¿ø µî | 360,000 | |
| ¡®08. 9. 10 | À¯ÀÎÃÌ Àå°ü | 382,400 | |
| ¡®08. 10. 29 | Á¹¾÷»ý 4±â µ¿±â»ýȸ | 21,000,000 | |
| ¡®08. 12. 31 | ÀÓ¿øÁø. ±³Á÷¿ø µî | 3,597,600 | |
| ¡®09. 12. 23 | ÀÌÀÚ ¼öÀÔ ¹× Ã⿬±Ý µî | 40,000,000 | |
| °è | 511,650,000 |

| ¿¬µµº° | Àοø | Áö±ÞÃѾ×(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¡®91 | 6 | 8,696,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®94 | 4 | 6,466,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®95 | 10 | 12,755,500 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®96 | 10 | 17,166,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®97 | 10 | 23,989,500 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®98 | 5 | 23,834,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®99 | 5 | 25,585,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®01 | 10 | 10,000,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®02 | 5 | 13,000,000 | 1,2Çбâ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®02 | 30 | 30,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ¡®03 | 10 | 10,000,000 | ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®03 | 20 | 20,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ¡®04 | 10 | 10,000,000 | ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®04 | 20 | 20,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ¡®05 | 10 | 10,000,000 | ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®05 | 25 | 20,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ¡®06 | 25 | 20,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ¡®07 | 20 | 56,969,000 | »ï¼ºÀüÀÚ Ã»¶÷ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®07 | 20 | 10,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ¡®08 | 20 | 127,955,000 | »ï¼ºÀüÀÚ Ã»¶÷ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®09 | 20 | 80,000,000 | »ï¼ºÀüÀÚ Ã»¶÷ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®10 | 20 | 80,000,000 | »ï¼ºÀüÀÚ Ã»¶÷ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ |
| ¡®10 | 13 | 20,000,000 | Àü°æ·Ã ÇØ¿Ü¿¬¼ö °æºñÁö¿ø |
| ÇÕ°è | 328¸í | 656,416,000 |

