
> ÀÔÇоȳ» > ÀÔÇÐÁ¤º¸ Mail > ½Åü ¹× ü·ÂÁ¶°Ç


| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ü°Ý | °æÂû°ø¹«¿øÃ¤¿ë½Åü°Ë»ç ¹× ¾à¹°°Ë»ç °á°ú °Ç°»óŰ¡ ¾çÈ£ÇÏ°í »çÁö°¡ ¿ÏÀüÇÏ¸ç °¡½¿¡¤¹è¡¤ÀÔ¡¤±¸°¡¤³»ÀåÀÇ ÁúȯÀÌ ¾ø¾î¾ß ÇÔ |
| ½Ã·Â | ½Ã·Â(±³Á¤½Ã·ÂÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)Àº Á¡¤¿ì °¢°¢ 0.8 ÀÌ»óÀ̾î¾ß ÇÔ |
| »ö½Å | »ö½ÅÀÌ»óÀÌ ¾Æ´Ï¾î¾ß ÇÔ¡´¾àµµ»ö½Å ÀÌ»ó(ì¶ßÈ)Àº Á¦¿ÜÇÑ´Ù¡µ |
| û·Â | Á¤»óÀ̾î¾ß ÇÔ |
| Ç÷¾Ð |
°íÇ÷¾Ð ¶Ç´Â ÀúÇ÷¾ÐÀÌ ¾Æ´Ï¾î¾ß ÇÔ - °íÇ÷¾Ð : ¼öÃà±â Ç÷¾ÐÀÌ 145mmHg ÃʰúÇϰųª È®Àå±â Ç÷¾ÐÀÌ 90mmHg Ãʰú - ÀúÇ÷¾Ð : ¼öÃà±â Ç÷¾ÐÀÌ 90mmHg ¹Ì¸¸À̰ųª È®Àå±âÇ÷¾ÐÀÌ 60mmHg ¹Ì¸¸ |

| Á¡¼ö | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾¸ñ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 100m(ÃÊ) | 15"5ÀÌÈÄ | 15"4~15"0 | 14"9~14"5 | 14"4~14"0 | 13"9~13"5 | 13"4~13"1 | 13"0À̳» | |
| 1,500m(ºÐ,ÃÊ) | 7'20"ÀÌÈÄ | 7'19"~7'01" | 7'00"~6'41" | 6'40"~6'21" | 6'20"~6'01" | 6'00"~5'41" | 5'40"À̳» | |
| À¸ö ÀÏÀ¸Å°±â (1ºÐ/ȸ¼ö) |
25ȸÀÌÇÏ | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51ÀÌ»ó | |
| Á¡¼ö | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¾¸ñ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 100m(ÃÊ) | 20"0ÀÌÈÄ | 19"9~19"0 | 18"9~18"0 | 17"9~17"0 | 16"9~16"0 | 15"9~15"6 | 15"5À̳» | |
| 1,200m(ºÐ,ÃÊ) | 8'10"ÀÌÈÄ | 8'09"~7'51" | 7'50"~7'21 | 7'20"~6'51 | 6'50"~6'21" | 6'20"~5'51" | 5'50"À̳» | |
| À¸ö ÀÏÀ¸Å°±â (1ºÐ/ȸ¼ö) |
15ȸÀÌÇÏ | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41ÀÌ»ó | |
| 3°³Á¾¸ñ ÇÕ»êÁ¡¼ö |
4Á¡ÀÌ»ó | 3Á¡ÀÌÇÏ | ºñ °í |
|---|---|---|---|
| ÆÇ Á¤ | ÇÕ °Ý | ºÒÇÕ°Ý | - 3°³ Á¾¸ñÀÇ È¹µæÁ¡¼ö¸¦ ÇÕ»êÇÏ¿© ÇÕ°Ý ÆÇÁ¤ - 3°³ Á¾¸ñ Áß 1°³ Á¾¸ñÀÌ¶óµµ 0Á¡À» ÃëµæÇÑ ÀÚ´Â ºÒÇÕ°Ý |